В таблице собраны весогабаритные характеристики всех товаров, представленных на сайте ZANDZ.com
Эта информация будет полезна при расчёте стоимости доставки / транспортировки со склада в г. Москва.
Артикул | Наименование | Реальный вес, кг |
Объёмный вес, кг |
Длина, м |
Ширина, м |
Высота, м |
|
ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ZANDZ | |||||||
ZZ-000-015 | ZANDZ Комплект заземления универсальный (15 метров) | 24 | 6,8 | 1,52 | 0,15 | 0,15 | |
ZZ-000-030 | ZANDZ Комплект заземления универсальный (30 метров) | 45 | 10,5 | 1,52 | 0,18 | 0,19 | |
ZZ-000-045 | ZANDZ Комплект заземления многоэлектродный (15 электродов по 3 метра) | 70 | 12,2 | 1,52 | 0,20 | 0,20 | |
ZZ-000-424 | ZANDZ Комплект заземления для контейнерных объектов (4 электрода по 6 метров) | 38 | 10,4 | 1,52 | 0,18 | 0,19 | |
ZZ-000-636 | ZANDZ Комплект заземления для контейнерных объектов (6 электродов по 6 метров) | 55 | 12,2 | 1,52 | 0,20 | 0,20 | |
ZZ-100-102 | ZANDZ Комплект электролитического заземления (горизонтальный; 3 метра; для влажных грунтов) | 97 | 80 | 2,50 | 0,40 | 0,40 | |
ZZ-6 | ZANDZ ДОМ Комплект "Заземление в частном доме" (6 метров) | 12 | 3,7 | 1,55 | 0,20 | 0,06 | |
ZZ-6T | ZANDZ ДОМ Комплект "Заземление в частном доме" (для монтажа отбойным молотком; 6 метров) | 8,9 | 3 | 1,52 | 0,10 | 0,10 | |
КОМПЛЕКТЫ GALMAR | |||||||
GL-00015 | GALMAR Комплект заземления универсальный (15 метров) | 24 | 6,8 | 1,52 | 0,15 | 0,15 | |
GL-00030 | GALMAR Комплект заземления универсальный (30 метров) | 45 | 10,5 | 1,52 | 0,18 | 0,19 | |
GL-00045 | GALMAR Комплект контура заземления, расширенный (45 метров) | 70 | 12,2 | 1,52 | 0,20 | 0,20 | |
ШТЫРИ / СТЕРЖНИ | |||||||
ZZ-001-065 | ZANDZ Штырь заземления омеднённый резьбовой (D14; 1,5 м) | 2 | 0,07 | 1,51 | 0,02 | 0,02 | |
GL-00085 | GALMAR Стержень заземления омеднённый безмуфтовый (D17; 1,5 м) | 2,6 | 0,09 | 1,52 | 0,02 | 0,02 | |
GL-10012 | GALMAR Стержень заземления омеднённый резьбовой (D14; 1,5 м) | 2 | 0,06 | 1,51 | 0,01 | 0,01 | |
GL-10021 | GALMAR Стержень заземления омеднённый резьбовой (D17; 1,2 м) | 2,2 | 0,07 | 1,21 | 0,02 | 0,02 | |
GL-10022 | GALMAR Стержень заземления омеднённый резьбовой (D17; 1,5 м) | 2,8 | 0,09 | 1,51 | 0,02 | 0,02 | |
МУФТЫ | |||||||
ZZ-002-061 | ZANDZ Муфта соединительная резьбовая | 0,08 | 0,005 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | |
GL-10402 | GALMAR Муфта соединительная резьбовая (D14) | 0,08 | 0,005 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | |
GL-10403 | GALMAR Муфта соединительная резьбовая (D17) | 0,18 | 0,006 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | |
НАКОНЕЧНИКИ | |||||||
ZZ-003-061 | ZANDZ Наконечник стартовый | 0,07 | 0,005 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | |
GL-10603 | GALMAR Наконечник стартовый (D17) | 0,46 | 0,004 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | |
ГОЛОВКИ / НАГЕЛИ | |||||||
ZZ-004-060 | ZANDZ Головка направляющая для насадки на отбойный молоток | 0,09 | 0,007 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | |
GL-10803 | GALMAR Головка направляющая для насадки на отбойный молоток (D17) | 0,13 | 0,004 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | |
GL-10885 | GALMAR Нагель для безмуфтовых штырей (D17) | 0,07 | 0,003 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | |
ЗАЖИМЫ | |||||||
ZZ-005-064 | ZANDZ Зажим для подключения проводника (D14; до 40 мм) | 0,16 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | |
GL-10332N | GALMAR Зажим крестообразный для подключения проводника (D14; нержавеющая сталь) | 0,3 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | |
GL-10333N | GALMAR Зажим крестообразный для подключения проводника (D17; нержавеющая сталь) | 0,3 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | |
GL-10379N | GALMAR Зажим для подключения проводника (D17; нержавеющая сталь) | 0,13 | 0,025 | 0,09 | 0,03 | 0,05 | |
СМАЗКИ / ПАСТЫ | |||||||
ZZ-006-000 | ZANDZ Смазка токопроводящая | 0,1 | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,06 | |
ЛЕНТЫ | |||||||
ZZ-007-030 | ZANDZ Лента гидроизоляционная | 0,4 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | |
GL-10355 | Лента гидроизоляционная (30 мм) | 0,4 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | |
НАСАДКИ | |||||||
ZZ-008-000 | ZANDZ Насадка на отбойный молоток (SDS max) | 0,5 | 0,016 | 0,25 | 0,02 | 0,02 | |
GL-10985 | GALMAR Насадка на отбойный молоток под нагель (D17; SDS max | 0,35 | 0,012 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | |
ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ | |||||||
ZZ-6 | ZANDZ ДОМ Комплект "Заземление в частном доме" (6 метров) | 12 | 3,7 | 1,55 | 0,20 | 0,06 | |
ZZ-6T | ZANDZ ДОМ Комплект "Заземление в частном доме" (для монтажа отбойным молотком; 6 метров) | 8,9 | 3 | 1,52 | 0,10 | 0,10 | |
ZZ-6-1 | ZANDZ ДОМ Штырь заземления омедненный безмуфтовый (D17 мм; 1,5 м) | 2,6 | 0,09 | 1,52 | 0,02 | 0,02 | |
ZZ-6-4 | ZANDZ ДОМ Нагель для монтажа кувалдой | 0,07 | 0,003 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | |
ZZ-6-5 | ZANDZ ДОМ Зажим для подключения проводника (D17; полоса <40 мм, круг <78 мм2) | 0,3 | 0,003 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | |
КОЛОДЦЫ | |||||||
GL-11402 | GALMAR Колодец инспекционный для бетонных и асфальтовых поверхностей (пластик) | 2 | 4,14 | 0,30 | 0,30 | 0,23 | |
GL-11404 | GALMAR Колодец инспекционный для всех типов грунта (пластик) | 2,6 | 2,84 | 0,28 | 0,23 | 0,22 | |
ПРОВОЛОКА / ПОЛОСА / ПРОВОДНИКИ | |||||||
ZZ-ПВ-1-25-МН | Проводник заземляющий (S25; многожильный), метр | 0,23 | 0,02 | 1,00 | 0,01 | 0,01 | |
ZZ-ПВ-1-25-ОЖ | Проводник заземляющий (S25; одножильный), метр | 0,23 | 0,02 | 1,00 | 0,01 | 0,01 | |
GL-11149-10 | GALMAR Проволока омедненная стальная (D8 мм; бухта 10 метров) | 4,1 | 22,9 | 1,07 | 1,07 | 0,10 | |
GL-11149-20 | GALMAR Проволока омедненная стальная (D8 мм; бухта 20 метров) | 8,2 | 34,35 | 1,07 | 1,07 | 0,15 | |
GL-11149-50 | GALMAR Проволока омедненная стальная (D8 мм; бухта 50 метров) | 20,5 | 45,8 | 1,07 | 1,07 | 0,20 | |
GL-11150-10 | GALMAR Проволока омедненная стальная (D10 мм; бухта 10 метров) | 6,3 | 22,9 | 1,07 | 1,07 | 0,10 | |
GL-11150-20 | GALMAR Проволока омедненная стальная (D10 мм; бухта 20 метров) | 12,6 | 34,35 | 1,07 | 1,07 | 0,15 | |
GL-11150-50 | GALMAR Проволока омедненная стальная (D10 мм; бухта 50 метров) | 31,5 | 45,8 | 1,07 | 1,07 | 0,20 |
Смотрите также:
ZANDZ.com
Как сделать заземление
Заземление в подвале частного дома — возможно ли это?
Соединение элементов заземляющих устройств в земле
Шаговое напряжение: опасная неизвестность и надежная защита
Природа электрохимической коррозии
Безопасность людей в наземном транспорте при прямом ударе молнии
Нержавеющее заземление можно проверить магнитом?