В данном разделе приведены классические отдельностоящие молниеприёмники высотой до 40 м.
В стандартом исполнении молниеприёмники предназначены для установки в I-III ветровых районах. По запросу возможна так же разработка конструкции молниеотвода, рассчитанного на повышенные ветровые нагрузки (IV - VII районы).
Ниже Вы найдете два раздела:
Молниеприёмник вертикальный 16-20 метров
Классические отдельностоящие молниеотводы высотой от 16 до 20 м.
В комплект поставки входят:
- секционный молниеприемник из граненой оцинкованной стали, 16, 18 или 20 метров высотой;
- закладные элементы под фундамент.
ZZ-201-016 | |
Высота (H): | 16000 мм (16 м) |
Материал корпуса: | Листовая сталь |
Нижний диаметр (D): | 195 мм |
Диаметр опорного фланца (A): | 400 мм |
Межцентровое расстояние отверстий (B): | 300 мм |
Покрытие : | Горячий цинк |
Ветровой район установки: | I-III |
ZZ-201-018 | |
Высота (H): | 18000 мм (18 м) |
Материал корпуса: | Листовая сталь |
Нижний диаметр (D): | 195 мм |
Диаметр опорного фланца (A): | 400 мм |
Межцентровое расстояние отверстий (B): | 300 мм |
Покрытие : | Горячий цинк |
Ветровой район установки: | I-III |
ZZ-201-020 | |
Высота (H): | 20000 мм (20 м) |
Материал корпуса: | Листовая сталь |
Нижний диаметр (D): | 300 мм |
Диаметр опорного фланца (A): | 500 мм |
Межцентровое расстояние отверстий (B): | 400 мм |
Покрытие : | Горячий цинк |
Ветровой район установки: | I-III |
Молниеприёмник вертикальный 25-35 метров
Классические отдельностоящие молниеотводы высотой 25 и 35 м.
В комплект поставки входят:
- секционный молниеприемник из граненой оцинкованной стали, 25 или 35 метров высотой;
- закладные элементы под фундамент.
ZZ-201-025 | |
Высота (H): | 25000 мм (25 м) |
Материал корпуса: | Листовая сталь |
Покрытие : | Горячий цинк |
Ветровой район установки: | I-III |
ZZ-201-035 | |
Высота (H): | 35000 мм (35 м) |
Материал корпуса: | Листовая сталь |
Покрытие : | Горячий цинк |
Ветровой район установки: | I-III |
Молниеприёмник вертикальный усиленный 35 метров
Молниеотвод ZZ-201-035-6 имеет усиленную конструкцию и рассчитан на размещение в I-V ветровых районах. По запросу возможна так же установка дополнительного оборудования - осветительных приборов, лестниц и т.д.
В комплект поставки входят:
- секционный молниеприемник из граненой оцинкованной стали 35 метров высотой: секции 11,5 + 9,5 +10 + 5 метров.
- закладные элементы под фундамент.
Изготовлен из оцинкованной стали.
ZZ-201-035-6 | |
Высота (H): | 35000 мм (35 м) |
Вес не более: | 1100 кг |
Материал корпуса: | Листовая сталь |
Покрытие : | Горячий цинк |
Ветровой район установки: | I-V |
Молниеприёмник вертикальный 8-14 метров
Классические отдельностоящие молниеотводы высотой от 8 до 14 м.
В комплект поставки входят:
- основание из граненой оцинкованной стали, 6, 8, 10 или 12 метров высотой;
- молниеприемный заостренный стержень из оцинкованной стали, 2 метра высотой;
- крепежные элементы для фиксации молниеприемного стержня на опоре;
- закладные элементы под фундамент.
ZZ-201-008 | |
Общая высота: | 8000 мм (8 м) |
Высота основания (H): | 6000 мм (6 м) |
Высота молниеприёмной части (L): | 2000 мм (2 м) |
Толщина стенки молниеприёмника: | 3-4 мм |
Размер фланца K: | 280х280 мм |
Расстояние K1: | 200 мм |
Диаметр отверстий d: | 22 мм |
Вес: | 70 кг |
ZZ-201-010 | |
Общая высота: | 10000 мм (10 м) |
Высота основания (H): | 8000 мм (8 м) |
Высота молниеприёмной части (L): | 2000 мм (2 м) |
Толщина стенки молниеприёмника: | 3-4 мм |
Размер фланца K: | 280х280 мм |
Расстояние K1: | 200 мм |
Диаметр отверстий d: | 25,5 мм |
Вес: | 90 кг |
ZZ-201-012 | |
Общая высота: | 12000 мм (12 м) |
Высота основы мачты (H): | 10000 мм (10 м) |
Высота молниеприёмной части (L): | 2000 мм (2 м) |
Толщина стенки молниеприёмника: | 3-4 мм |
Размер фланца K: | 280х280 мм |
Расстояние K1: | 200 мм |
Диаметр отверстий d: | 26 мм |
Вес: | 133 кг |
ZZ-201-014 | |
Общая высота: | 14000 мм (14 м) |
Высота основы мачты (H): | 12000 мм (12 м) |
Высота молниеприёмной части (L): | 2000 мм (2 м) |
Толщина стенки молниеприёмника: | 3-4 мм |
Размер фланца K: | 310х310 мм |
Расстояние K1: | 250 мм |
Диаметр отверстий d: | 26 мм |
Вес: | 173 кг |
Молниеприёмник вертикальный высокий (молниеприёмник-мачта)
Традиционный вертикальный молниеприёмник большой высоты в виде заостренной мачты восьмигранного профиля.
GL-21107 | |
Высота: | 6000 мм (6 м) |
Диаметр основания: | 156 мм |
Толщина стенки: | 3 мм |
Вес: | 38 кг |
GL-21108 | |
Высота: | 8000 мм (8 м) |
Диаметр основания: | 191 мм |
Толщина стенки: | 3 мм |
Вес: | 50 кг |
GL-21109 | |
Высота: | 9000 мм (9 м) |
Диаметр основания: | 191 мм |
Толщина стенки: | 3 мм |
Вес: | 65 кг |
GL-21110 | |
Высота: | 10000 мм (10 м) |
Диаметр основания: | 191 мм |
Толщина стенки: | 3 мм |
Вес: | 69 кг |
GL-21111 | |
Высота: | 12000 мм (12 м) |
Диаметр основания: | 191 мм |
Толщина стенки: | 3 мм |
Вес: | 93 кг |
GL-21112 | |
Высота: | 14000 мм (14 м) |
Диаметр основания: | 191 мм |
Толщина стенки: | 3 мм |
Вес: | 110 кг |
GL-21113 | |
Высота: | 17000 мм (17 м) |
Диаметр основания: | 191 мм |
Толщина стенки: | 3 мм |
Вес: | 150 кг |
GALMAR. Добровольная сертификация
Сертификат соответствия РОСС PL.АГ66.Н00868 на заземление и молниезащиту GALMAR:
GALMAR элементы молниезащиты. Добровольная сертификация
Сертификат соответствия РОСС PL.АГ13.Н03929 на молниезащиту GALMAR:
GALMAR. Сертификация на территории стран Таможенного союза ЕАЭС
Отказное письмо об отсутствии необходимости обязательной сертификации продукции на территории стран Таможенного Союза (включая респ. Беларусь и респ. Казахстан):